Mensualité maximale
Elle est estimée à partir du taux d’endettement cible, après prise en compte des crédits existants.
SIMULATEUR CAPACITÉ D’EMPRUNT
Calculez une enveloppe d’emprunt indicative, une mensualité cible et le coût total du crédit selon vos hypothèses.
À retenir
La capacité d’emprunt est un ordre de grandeur : le reste à vivre et la qualité du dossier comptent autant que le taux.
Vos hypothèses
Ajustez revenus, charges, durée et taux pour obtenir une enveloppe de financement indicative.
Revenus pris en compte pour calculer le taux d’endettement.
Charges récurrentes, crédits existants et apport disponible.
Durée, taux, assurance et taux d’endettement cible.
Résultat estimatif
La capacité est estimée à partir d’une mensualité maximale compatible avec le taux d’endettement cible.
Capacité d’emprunt
277 908 €
Budget avec apport
317 908 €
Mensualité maximale
1 500 €
Taux d’endettement
35 %
Coût intérêts
148 470 €
Coût assurance
23 622 €
Avec ces hypothèses, le budget total ressort à environ 317 908 €, pour un reste à vivre estimé à 2 050 € par mois.
Visualisez le capital remboursé, le capital restant dû et le coût cumulé du financement.
Année 25
Survol interactif
Capital remboursé277 908 €
Capital restant dû0 €
Intérêts cumulés148 470 €
Assurance cumulée23 622 €
Distinguez capital emprunté, intérêts, assurance et apport personnel.
Suivi simplifié du remboursement, du capital restant dû et du coût du crédit.
| Année | Capital remboursé | Capital restant dû | Intérêts cumulés | Assurance cumulée | Paiements annuels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 € | 277 908 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | 6 889 € | 271 019 € | 10 167 € | 945 € | 18 000 € |
| 2 | 14 036 € | 263 872 € | 20 074 € | 1 890 € | 18 000 € |
| 3 | 21 453 € | 256 455 € | 29 712 € | 2 835 € | 18 000 € |
| 4 | 29 149 € | 248 759 € | 39 071 € | 3 780 € | 18 000 € |
| 5 | 37 135 € | 240 773 € | 48 141 € | 4 724 € | 18 000 € |
| 6 | 45 421 € | 232 487 € | 56 910 € | 5 669 € | 18 000 € |
| 7 | 54 019 € | 223 889 € | 65 367 € | 6 614 € | 18 000 € |
| 8 | 62 940 € | 214 968 € | 73 501 € | 7 559 € | 18 000 € |
| 9 | 72 197 € | 205 711 € | 81 299 € | 8 504 € | 18 000 € |
| 10 | 81 803 € | 196 105 € | 88 748 € | 9 449 € | 18 000 € |
| 11 | 91 770 € | 186 138 € | 95 836 € | 10 394 € | 18 000 € |
| 12 | 102 112 € | 175 796 € | 102 549 € | 11 339 € | 18 000 € |
| 13 | 112 844 € | 165 064 € | 108 873 € | 12 284 € | 18 000 € |
| 14 | 123 979 € | 153 929 € | 114 792 € | 13 228 € | 18 000 € |
| 15 | 135 534 € | 142 374 € | 120 293 € | 14 173 € | 18 000 € |
| 16 | 147 523 € | 130 385 € | 125 359 € | 15 118 € | 18 000 € |
| 17 | 159 963 € | 117 945 € | 129 974 € | 16 063 € | 18 000 € |
| 18 | 172 872 € | 105 036 € | 134 120 € | 17 008 € | 18 000 € |
| 19 | 186 266 € | 91 642 € | 137 781 € | 17 953 € | 18 000 € |
| 20 | 200 165 € | 77 743 € | 140 938 € | 18 898 € | 18 000 € |
| 21 | 214 586 € | 63 322 € | 143 571 € | 19 843 € | 18 000 € |
| 22 | 229 551 € | 48 357 € | 145 662 € | 20 788 € | 18 000 € |
| 23 | 245 078 € | 32 830 € | 147 190 € | 21 732 € | 18 000 € |
| 24 | 261 190 € | 16 718 € | 148 133 € | 22 677 € | 18 000 € |
| 25 | 277 908 € | 0 € | 148 470 € | 23 622 € | 18 000 € |
Elle est estimée à partir du taux d’endettement cible, après prise en compte des crédits existants.
L’apport augmente le budget projet, mais il doit aussi couvrir les frais annexes et conserver une épargne de sécurité.
Les frais de notaire, la garantie, les travaux et les critères bancaires détaillés doivent être intégrés avant toute décision.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Un bon projet immobilier doit rester finançable, mais aussi compatible avec votre niveau de vie et vos autres objectifs.
La simulation estime une mensualité maximale à partir des revenus et du taux d’endettement cible, puis en déduit un capital empruntable.
Non. C’est un repère courant, mais l’analyse dépend du reste à vivre, du profil, de l’apport et de la politique de la banque.
Oui, la simulation applique une assurance annuelle simplifiée calculée sur le capital initial emprunté.
Non. Le simulateur donne un ordre de grandeur qui doit être confirmé par un établissement financier.
DOORA DOORA est un logiciel tout-en-un de gestion locative en ligne pour propriétaires bailleurs : bail, état des lieux, quittances, automatisations, espace locataire et suivi locatif.
Nos simulateurs donnent une première estimation. Un conseiller COMMENT PLACER peut analyser votre situation dans son ensemble et vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs.
DIAGNOSTIC GRATUIT
L’objectif n’est pas de vendre un produit, mais de remettre vos décisions dans une stratégie patrimoniale cohérente.